-
94㎡68萬7234元/㎡
-
106㎡48萬4528元/㎡
-
106㎡75萬7075元/㎡
-
111㎡65萬5856元/㎡
-
117㎡99萬8462元/㎡
-
106㎡93萬8774元/㎡
-
120㎡95萬7917元/㎡
-
106㎡82萬7736元/㎡
-
113㎡125萬11062元/㎡
-
95㎡81萬8526元/㎡
-
103.8㎡65萬6262元/㎡
-
物探局十號院(平安D區(qū)) 開發(fā)區(qū)高速西邊(涿邑大街朝陽路北) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |6/11層 |精裝修 |2015年建 |朝向南北 房東:王先生 2024-03-23 16:15:41 更新 集體供暖 證滿兩年 唯一住房106㎡85萬8019元/㎡ -
金興花園 東興南街162號 住宅樓 |3室1廳2衛(wèi) |3/6層 |精裝修 |2005年建 |朝向南北 房東:寧小姐 2024-03-09 21:18:19 更新 帶地下室 雙衛(wèi)生間 廳帶陽臺 證滿兩年132㎡128萬9697元/㎡ -
金興花園 東興南街162號 住宅樓 |3室1廳2衛(wèi) |3/6層 |精裝修 |2005年建 |朝向南北 房東:寧小姐 2024-03-05 15:50:11 更新 雙衛(wèi)生間 附送家具 廳帶陽臺132㎡130萬9848元/㎡ -
物探局十號院(平安D區(qū)) 開發(fā)區(qū)高速西邊(涿邑大街朝陽路北) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |6/11層 |精裝修 |2016年建 |朝向南北 房東:王先生 2024-03-05 06:41:17 更新 集體供暖 證滿兩年 唯一住房109㎡89萬8165元/㎡ -
天倫灣鳳麟府 涿州市華陽東路北側(cè) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |5/6層 |毛坯 |2024年建 |朝向南北 房東:于先生 2024-03-04 10:59:23 更新 私家車位 一梯兩戶 有電梯143㎡170萬11888元/㎡ -
東林家園 長空路256號(長空路衛(wèi)生院南50米路東) 住宅樓 |3室1廳2衛(wèi) |4/11層 |精裝修 |朝向南北 房東:張先生 2024-02-19 10:54:58 更新 雙衛(wèi)生間 有電梯 廳帶陽臺 證滿五年105㎡52萬4952元/㎡ -
十八局光明小區(qū) 涿州市東興北街37號 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |3/6層 |精裝修 |朝向南北 房東:楊先生 2024-02-05 08:32:00 更新 集體供暖 一梯兩戶 附送家具 唯一住房106㎡85萬8019元/㎡ -
長天小區(qū) 涿州市航空路53號 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |5/6層 |簡單裝修 |2009年建 |朝向南北 房東:任小姐 2024-01-17 16:27:57 更新 帶地下室 集體供暖 證滿五年112㎡75萬6696元/㎡ -
133㎡68萬5113元/㎡