-
93㎡62萬(wàn)6667元/㎡
-
85㎡41萬(wàn)4824元/㎡
-
潤(rùn)卓天倫灣 華陽(yáng)路與京港澳高速交叉路口往西北約100米 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |10/26層 |毛坯 |2016年建 |朝向南北 集體供暖 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)106㎡65萬(wàn)6132元/㎡ -
金品時(shí)代 復(fù)興路18號(hào)(范陽(yáng)中路與教軍場(chǎng)街交叉口東北角) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |5/18層 |毛坯 |2016年建 |朝向南北 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年145㎡128萬(wàn)8828元/㎡ -
燕趙花園 涿州市開(kāi)發(fā)區(qū)鳴澤大街79號(hào) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |9/10層 |簡(jiǎn)單裝修 |2009年建 |朝向南北 私家車位 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿五年144㎡106萬(wàn)7361元/㎡ -
潤(rùn)卓天倫灣 華陽(yáng)路與京港澳高速交叉路口往西北約100米 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |26/28層 |毛坯 |2018年建 |朝向南北 集體供暖 一梯兩戶 有電梯 證滿兩年110㎡68萬(wàn)6182元/㎡ -
135㎡80萬(wàn)5926元/㎡
-
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳0衛(wèi) |4/18層 |毛坯 |2024年建 |朝向南北 集體供暖 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)108㎡88萬(wàn)8148元/㎡ -
137㎡105萬(wàn)7664元/㎡
-
金品時(shí)代 復(fù)興路18號(hào)(范陽(yáng)中路與教軍場(chǎng)街交叉口東北角) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |2/18層 |毛坯 |2016年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年144㎡120萬(wàn)8333元/㎡ -
K2京西獅子城 潤(rùn)禾路與涿豆路交匯處東北 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |13/24層 |豪華裝修 |2016年建 |朝向南北 有電梯 附送家具 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年93.07㎡73萬(wàn)7844元/㎡ -
惠友鉆石廣場(chǎng) 范陽(yáng)路592號(hào)(范陽(yáng)路與玫瑰大街交匯處東20米路南) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |6/9層 |毛坯 |2013年建 |朝向南北 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年123㎡95萬(wàn)7724元/㎡ -
潤(rùn)卓天倫灣 華陽(yáng)路與京港澳高速交叉路口往西北約100米 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |6/28層 |毛坯 |2016年建 |朝向南北 集體供暖 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)110.05㎡65萬(wàn)5906元/㎡ -
95㎡66萬(wàn)6947元/㎡
-
109㎡60萬(wàn)5505元/㎡
-
德信御府 涿州市華陽(yáng)中路1-1號(hào) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |14/18層 |毛坯 |2021年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)132㎡110萬(wàn)8333元/㎡ -
89㎡50萬(wàn)5618元/㎡
-
89㎡53萬(wàn)5955元/㎡
-
高鐵新干線 高鐵東站西南側(cè)(K2獅子城南區(qū)南側(cè)) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |19/26層 |毛坯 |2014年建 |朝向南北 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年92.6㎡58萬(wàn)6263元/㎡ -
香邑溪谷 東興北街與北二環(huán)交叉口路北 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |13/32層 |毛坯 |2013年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年126.7㎡77萬(wàn)6077元/㎡