-
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |10/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 集體供暖 一梯兩戶 有電梯95㎡84萬(wàn)8842元/㎡ -
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 住宅樓 |4室2廳2衛(wèi) |2/11層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)140㎡175萬(wàn)12500元/㎡ -
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 住宅樓 |4室2廳2衛(wèi) |6/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 一梯兩戶 廳帶陽(yáng)臺(tái)128㎡144萬(wàn)11250元/㎡ -
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |12/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 集體供暖 一梯兩戶 有電梯108㎡96萬(wàn)8889元/㎡ -
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |5/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 集體供暖 一梯兩戶 有電梯108㎡95萬(wàn)8796元/㎡ -
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 住宅樓 |4室2廳2衛(wèi) |2/11層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 集體供暖 一梯兩戶 有電梯128㎡143萬(wàn)11172元/㎡ -
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳0衛(wèi) |12/18層 |毛坯 |2023年建 |朝向南北 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)95㎡86萬(wàn)9053元/㎡ -
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳0衛(wèi) |15/18層 |毛坯 |2023年建 |朝向南北 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)108㎡96萬(wàn)8889元/㎡ -
127㎡102萬(wàn)8031元/㎡
-
93㎡80萬(wàn)8602元/㎡
-
90㎡76萬(wàn)8444元/㎡
-
中冶未來(lái)城 高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)京港澳涿州北出口東側(cè)500米 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |8/18層 |毛坯 |2021年建 |朝向南北 房東:楊先生 2023-05-18 18:57:06 更新 集體供暖 一梯兩戶 有電梯89㎡90萬(wàn)10112元/㎡